Klausur Formale Systeme am 4.4.2008
Die Klausur findet um 12.00 Uhr, nicht wie zunächst angekündigt um 9.00 Uhr statt.
Auf dieser Seite wird einige Tage vor der Klausur die Hörsaalbelegung bekannt gegeben.
Anmeldung
Falls Sie das Klausurergebnis vom 18.2. nicht anerkennen und erneut schreiben, füllen Sie bitte das Formular aus und geben es bei Mattias Ulbrich in Raum 106 ab oder werfen es in den Briefkasten im 3.OG. ... Weitere Infos
Wenn Sie sich als Informatiker/in anmelden und nicht Klausurwiederholung beantragen, erfolgt die Anmeldung zur Klausur über das Online-Formular der Univerwaltung, . ... Weitere Infos
Als Mathematiker/in geben Sie Ihr gelbes Formular bitte ebenfalls bei mir in Raum 106 ab.
Hörsaalbelegung
Die Klausur findet in folgenden Hörsälen statt:Gerthsen-Hörsaal und Hörsaal am Fasanengarten
- Die Zeit für die Bearbeitung der Klausur beträgt 60 Minuten.
- Zur Klausur sind keine Hilfsmittel zugelassen.
- Bitte entnehmen Sie Ihren Hörsaal den nachstehenden Listen
- Nur wer auf diesen Listen erscheint, ist zur Klausur zugelassen!
- In Klammern ist die Platznummer angegeben.
Belegung des Hörsaals Gerthsen-Hörsaal (81)
| 1089147 (1) | 1232057 (29) | 1250071 (57) |
| 1090699 (2) | 1232240 (30) | 1251530 (58) |
| 1139999 (3) | 1232273 (31) | 1252328 (59) |
| 1151051 (4) | 1232375 (32) | 1255690 (60) |
| 1153897 (5) | 1232411 (33) | 1255770 (61) |
| 1176587 (6) | 1232488 (34) | 1255894 (62) |
| 1183093 (7) | 1232502 (35) | 1261158 (63) |
| 1183731 (8) | 1232864 (36) | 1261614 (64) |
| 1186161 (9) | 1233287 (37) | 1261625 (65) |
| 1189342 (10) | 1233425 (38) | 1263267 (66) |
| 1189444 (11) | 1233550 (39) | 1264339 (67) |
| 1189455 (12) | 1233709 (40) | 1266062 (68) |
| 1190123 (13) | 1233878 (41) | 1266164 (69) |
| 1192992 (14) | 1234053 (42) | 1266459 (70) |
| 1195662 (15) | 1234224 (43) | 1268648 (71) |
| 1195731 (16) | 1234439 (44) | 1268842 (72) |
| 1196052 (17) | 1234724 (45) | 1272586 (73) |
| 1196143 (18) | 1234779 (46) | 1272791 (74) |
| 1201052 (19) | 1235589 (47) | 1275198 (75) |
| 1215456 (20) | 1240022 (48) | 1275461 (76) |
| 1229076 (21) | 1240726 (49) | 1276011 (77) |
| 1229327 (22) | 1241785 (50) | 1277003 (78) |
| 1229361 (23) | 1249110 (51) | 1277854 (79) |
| 1229372 (24) | 1249154 (52) | 1278482 (80) |
| 1231009 (25) | 1249790 (53) | 1278517 (81) |
| 1231123 (26) | 1249869 (54) | 1184154 (82) |
| 1231510 (27) | 1249950 (55) | |
| 1231543 (28) | 1250015 (56) |
Belegung des Hörsaals Hörsaal am Fasanengarten (54)
| 1282853 (1) | 1300130 (20) | 1315684 (39) |
| 1283196 (2) | 1300210 (21) | 1323217 (40) |
| 1284280 (3) | 1300221 (22) | 1323295 (41) |
| 1285363 (4) | 1300276 (23) | 1323353 (42) |
| 1285625 (5) | 1300378 (24) | 1328814 (43) |
| 1286446 (6) | 1301586 (25) | 1337677 (44) |
| 1289616 (7) | 1301702 (26) | 1340965 (45) |
| 1293418 (8) | 1302125 (27) | 1342610 (46) |
| 1294182 (9) | 1302727 (28) | 1342621 (47) |
| 1298833 (10) | 1303311 (29) | 1356296 (48) |
| 1298877 (11) | 1303399 (30) | 1368923 (49) |
| 1298980 (12) | 1307028 (31) | 1376487 (50) |
| 1299052 (13) | 1310689 (32) | 1377775 (51) |
| 1299198 (14) | 1311046 (33) | 1384076 (52) |
| 1299223 (15) | 1311659 (34) | 1418811 (53) |
| 1299370 (16) | 1313086 (35) | 1418822 (54) |
| 1299665 (17) | 1313315 (36) | |
| 1299858 (18) | 1313393 (37) | |
| 1299905 (19) | 1313495 (38) |
Letzte Änderungen: 27.03.2008 14:23:03